Year - Place, Record
1987* - 8th place tie, 3-18
1988* - 8th place tie, 1-13
1989* - 4th place tie, 9-7
1990* - 7th place, 4-4
1991 - 7th place tie, 2-6
1992 - 7th place tie, 2-6
1993 - 8th place, 1-7
1994* - 4th place, 5-3
1995* - 3rd place, 6-2
1996* - 1st place tie, 7-1
1997* - 4th place, 5-3
1998* - 2nd place, 6-2
1999 - 1st place, 8-0
2000 - 2nd place, 7-1
2001 - 3rd place tie, 5-3
2002 - 1st place tie, 7-1
2003 - 1st place, 7-1
2004 - 3rd place tie, 5-3
2005 - 7th place tie, 2-6
2006 - 4th place tie, 4-4
2007 - 8th place tie, 1-7
2008 - 6th place tie, 2-6
2009 - 3rd place tie, 5-3
2010 - 5th place tie, 3-5
2011 - 6th place, 3-5
2012 - 4th place, 5-3
2013 - 6th place tie, 3-5
2014 - 4th place tie, 4-4
2015 - 7th place, 1-6
2016 - 7th place, 1-6
2017 - 8th place, 0-7
2018 - 7th place, 1-6
2019- 5th place, 3-4
2020 - season canceled due to COVID-19
2021 - 7th place, 1-6
2022 - 6th place, 2-5
2023 - 5th place, 3-4
2024 - 7th place, 1-6
2025 - 8th place, 1-6
*The final standings were determined after the conference tournament. From 1987-90 & 96-98, regular-season finish counted as 1/2 and finish in conference tournament counted as 1/2. From 1994-95, regular-season finish counted as 3/4 and finish in conference tournament counted as 1/4.