Football Extra Point Career, Season Statistics Leaders

Career Made 
PATs MADE (Year) GP PAT-Att Pct
Justin Scheberl (2022-P) 30 147-152 .967
Andy Feil (1986-89) 40 138-146 .945
Sam Dummer (1990-93) 39 105-118 .890
Travis Krauklis (1994-96) 23 82-87 .943
Chad Blair (2009-12) 39 76-82 .927
Dan Toninato (1998-01) 33 72-86 .837
Cade Henry (2019-23) 20 63-74 .851
Adam Bergdahl (2001-03) 28 59-68 .867
Mike Farley (1981-84) 53-60 .883
Mike Waldo (1979-80) 48-55 .873
Jesse Egner (1995-97) 30 44-52 .846
Ryan Kusilek (2012-15) 39 40-46 .870
Tim Fellenz (1985) 10 37-45 .822
Fisher (1977) 24-30 .800
Jesse Finer (2007-08) 20 23-28 .821
Dan Keller (2005-07) 10 23-28 .821
Spasmir Bodurski (2004-06) 29 36-40 .900
Greg Calhoun (1978) 17-17 1.00

Career PAT Percentage (35 PAT Minimum) 
PAT PERCENTAGE (Year) GP PAT-Att Pct
Justin Scheberl (2022-P) 30 147-152 .967
Andy Feil (1986-89) 40 138-146 .945
Travis Krauklis (1994-96) 23 82-87 .943
Chad Blair (2009-12) 39 76-82 .927
Sam Dummer (1990-93) 39 105-118 .890
Mike Farley (1981-84) 53-60 .883
Mike Waldo (1979-80) 48-55 .873
Adam Bergdahl (2001-03) 28 59-68 .868
Cade Henry (2019-23) 20 63-74 .851
Jesse Egner (1995-97) 30 44-52 .846
Dan Toninato (1998-01) 33 72-86 .837
Tim Fellenz (1985) 10 37-45 .822

Season Made 
PATs MADE (Year) GP PAT-Att Pct
Cade Henry (2021) 11 56-61 .918
Justin Scheberl (2023) 10 51-54 .944
Justin Scheberl (2024) 10 50-52 .962
Justin Scheberl (2022) 10 46-46 1.00
Andy Feil (1989) 10 39-43 .907
Travis Krauklis (1996) 10 38-40 .950
Travis Krauklis (1994) 10 37-38 .974
Tim Fellenz (1985) 10 37-45 .822
Sam Dummer (1990) 10 35-38 .921
Dan Toninato (2000) 10 35-43 .814
Andy Feil (1987) 10 34-35 .971
Andy Feil (1986) 10 34-36 .944
Andy Feil (1988) 10 31-32 .969
Mike Farley (1984) 10 31-34 .912
Sam Dummer (1992) 9 29-32 .906
Chad Blair (2009) 10 28-31 .903
Mike Waldo (1979) 28-32 .875
Sam Dummer (1993) 10 25-27 .926
Jesse Egner (1995) 10 25-27 .926

Season PAT Percentage (10 PAT Minimum) 
PAT PERCENTAGE (Year) GP PAT-Att Pct
Justin Scheberl (2022) 10 46-46 1.00
Chad Blair (2010) 9 17-17 1.00
Greg Calhoun (1978) 17-17 1.00
Travis Krauklis (1994) 10 37-38 .974
Andy Feil (1987) 10 34-35 .971
Andy Feil (1988) 10 31-32 .969
Adam Bergdahl (2003) 9 24-25 .960
Justin Scheberl (2024) 10 50-52 .962
Spasmir Bodurski (2004) 10 19-20 .950
Chad Blair (2011) 10 20-21 .950
Travis Krauklis (1996) 10 38-40 .950
Justin Scheberl (2023) 10 51-54 .944
Andy Feil (1986) 10 34-36 .944
Dan Toninato (1999) 7 15-16 .937
Jesse Egner (1995) 10 25-27 .926
Spasmir Bodurski (2006) 10 12-13 .923
Sam Dummer (1990) 10 35-38 .921
Cade Henry (2021) 11 56-61 .918
Mike Farley (1984) 10 31-34 .912